

花の郷 -樹- 施設概要
| 施設の類型及び表示事項 | 住宅型有料老人ホーム花の郷-樹- |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 介護保険 | 外部居宅介護サービス |
| 居室・定員 | 一般居室 16室 定員16名(全室ナースコール付き個室) |
| 共用施設概要 | ・食堂兼リビング ・健康管理室 ・談話コーナー ・浴室 2所 ・トイレ 4か所 |
| 入居前費用 | 入居一時金・敷金不要 |
| 月払いの利用料(利月あたり30日とし、消費税を加えた計算) | |
| 家賃相当額 | 月額 36,850円(非課税) |
| 水道光熱水費 | 月額 7,500円(税別) ※夏期・冬期は9,595円(税別)となります。 |
| 管理費 | 月額 13,000円(税別) |
| 食費 | 月額 42,600円(税別) |
| 介護保険に係る利用者負担 | 本人の利用負担金は、関係法令に基づいて定められた額を適用 |
| その他・自己負担金 | おむつ代金など |
| 消費税 | 税法に則り、消費税を負担していただきます |
| 合計金額 | 月額 99,950円(税別) |
施設内写真



マップ
| 施設名 | 住宅型有料老人ホーム 花の郷 樹 |
| 所在地 | 〒371ー0048 群馬県前橋市田口町1015ー1 |
| 電話 | 027ー289ー2710 |
| FAX | 027ー289ー2715 |
